销售电话:13810414719
首 页 公司简介 最新动态 行业新闻 产品展示 售后服务 网上订购 商务留言 联系我们
折弯机系列
剪板机系列
联合冲剪机
四柱液压机
冲床系列
卷板机系列
刀具模具系列
其他系列产品
·剪板机的安全技术...  2011-6-15
·公司生产的剪板机...  2011-6-15
·剪板机试机前准备...  2011-6-15
·如何更好的使用数...  2011-6-15
·剪板机维护保养的...  2011-6-15
·中国数控机床行业...  2008-6-30
·数控机床:发展制...  2008-6-30
·“世界级”机床引...  2008-6-30
·大隈推出两款新型...  2008-6-30
·中国机床业高度成...  2008-6-30
·吴柏林:欧洲展上...  2008-6-30
·国内首台新一代并...  2008-6-30
·沈阳机床否极泰来...  2008-6-30
·加快我国数控系统...  2008-6-30
 
2WC67Y系列双机联动液压板料折弯机  
 
   
性能特点
1、选用两台WC67Y系列同规格主机,配置双机联动同步系统;
2、两台机床同时使用可加工特长工件,也可同时单独使用,从而提高生产效率;
3、上模配有挠补偿机构,确保加工工件的精度;
4、机械挡块、扭曲、同步阀控制同步;
5、后挡料距离、上滑块行程电动调节,数字显示。
 
Model
型号
Nominal Pressure 公称压力(KN) Length of Table 工作台长度(mm) Distance between Housings 立柱间距(mm) Throat Depth 喉口深度(mm) Stroke/Strokes 滑块行程/行程次数(mm/min-1 Open Height 最大开启高度(mm) Main Motor 主电机功率(kw) Qverall Dimensions 外形尺寸(L*W*H)(mm)
40T/2200 400 2200 1775 250 100/10 320 5.5 2300*1500*2000
40T/2500 400 2500 1975 250 100/10 320 5.5 2600*1600*2300
63T/2500 630 2500 2095 250 120/10 360 5.5 2600*1600*2300
63T/3200 630 3200 2570 250 120/10 360 5.5 3300*1600*2300
80T/3200 800 3200 2665 320 120/10 360 7.5 3300*1700*2300
80T/4000 800 4000 3165 320 120/10 360 7.5 4100*1700*2300
100T/3200 1000 3200 2560 320 120/8 360 7.5 3300*1800*2400
100T/4000 1000 4000 3160 320 120/8 360 7.5 4100*1800*2400
160T/3200 1600 3200 2540 320 180/6 440 11 3300*1600*2600
160T/4000 1600 4000 3140 320 180/6 440 11 4100*2000*2600
160T/6000 1600 6000 4740 320 180/6 440 11 6100*2000*2600
200T/3200 2000 3200 2540 320 250/3 530 11 3300*2100*2800
200T/4000 2000 4000 3140 320 250/3 530 11 4100*2100*2900
200T/5000 2000 5000 3940 320 250/3 530 11 5100*2100*3000
250T/4000 2500 4000 3120 400 250/3 560 18.5 4100*2200*3500
250T/5000 2500 5000 3920 400 250/3 560 18.5 5100*2200*3500
250T/6000 2500 6000 4720 400 250/3 560 18.5 6100*2200*3500
300T/5000 3000 5000 3910 400 250/3 560 22 5100*2600*4000
300T/6000 3000 6000 4710 400 250/3 560 22 6100*2600*4000
300T/7000 3000 7000 5620 400 250/3 560 22 7100*2600*4400
320T/7000 3200 7000 5620 400 250/2.5 560 22 7100*2600*4400
350T/6000 3500 6000 5100 400 250/2.5 560 30 6100*2600*4200
350T/7000 3500 7000 5620 400 250/2.5 560 30 7100*2600*4500
400T/4000 4000 4000 3100 400 300/2.5 620 30 4100*2700*3800
400T/6000 4000 6000 4280 400 320/2.5 620 30 6100*2800*4200
500T/5000 5000 5000 4100 400 320/2.5 630 37 Z5100*3000*4400
500T/6000 5000 6000 4820 400 320/2.5 6300 37 6100*3000*4700
500T/7000 5000 7000 5620 400 320/2.5 630 37 7100*3000*4900
600T/6000 6000 6000 4820 400 320/2.5 630 45 6100*2965*4700
600T/7000 6000 7000 5620 400 320/2.5 630 45 7100*2965*4900




机床型号 CPB-63T/2500 CPB-80T/3200 CPB-100T/3200 CPB-160T/3200 CPB-200T/3200 CPB-250T/3200 CPB-320T/3200
公称力 630KN 800KN 1000KN 1600KN 2000KN 2500KN 3200KN
折弯长度 2500mm 3200mm 3200mm 3200mm 3200mm 3200mm 3200mm
力柱间距离 1900mm 2700mm 2700mm 2700mm 2700mm 2700mm 2700mm
喉口深度 350mm 350mm 400mm 400mm 400mm 400mm 400mm
滑块行程 170mm 170mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm
工作台高度 800mm 800mm 800mm 800mm 800mm 800mm 800mm
装模高度 380mm 380mm 420mm 420mm 420mm 420mm 420mm
主电机功率 5.5kw 7.5kw 7.5kw 11kw 15kw 15kw 18.5kw
补偿有油缸数量 2 3 3 3 3 3 3
控制轴数 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1 3+1
后档料*轴行程 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm 500mm
后档料*轴速度 200mm/s 200mm/s 200mm/s 200mm/s 200mm/s 200mm/s 200mm/s
外形尺寸(长*宽*高) 3100*1450
*2050
3500*1550
*2100
3500*1580
*2400
3500*1650
*2500
3500*1680
*2550
3500*1700
*2600
3500*1800
*2730
重量 5.8吨 7.8吨 8.5吨 11吨 14.2吨 15.6吨 16.8吨

友情链接: